2025/2026
2024/2025
2025/2026
| SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 |
| NO. | NAMA KEGIATAN | TANGGAL |
| 1 | HER REGISTRASI MAHASISWA LAMA | 11 – 30 Agustus 2025 |
| 2 | PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA LAMA | 11 – 30 Agustus 2025 |
| 3 | KEGIATAN AKADEMIK | |
| –> PENGISIAN (KARTU RENCANA STUDI) KRS Mahasiswa Lama | 11 – 30 Agustus 2025 | |
| –> PENGISIAN (KARTU RENCANA STUDI) KRS Mahasiswa Baru | 5 – 6 September 2025 | |
| –> BATAS AKHIR PERMOHONAN CUTI AKADEMIK | 30 Agustus 2025 | |
| PERKULIAHAN | 8 September – 20 Desember 2025 | |
| –> Ujian Tengah Semester (UTS) | 27 Oktober – 1 November 2025 | |
| –> Minggu Tenang | 22 – 27 Desember 2025 | |
| –> Ujian Akhir Semester (UAS) | 29 Desember 2025 – 10 Januari 2026 | |
| –> Batas Akhir Ujian Susulan | 15 Januari 2026 | |
| –> Pengumuman Nilai Sementara | 24 Januari 2026 | |
| –> Batas Akhir Input Nilai di Siakad | 31 Januari 2026 | |
| BATAS AKHIR UJIAN SKRIPSI | 24 Januari 2026 | |
| BATAS AKHIR YUDISIUM | 7 Februari 2026 | |
| 4 | WISUDA | 27 September 2026 |
| 5 | KEGIATAN KEMAHASISWAAN | |
| –> PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) | 1 – 6 September 2025 | |
| –> Kegiatan Kemahasiswaan*) | Mulai 1 September 2025 | |
| 6 | PELAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDDIKTI) | |
| –> Tahap 1 Periode Ganjil (KRS) | 18 Oktober 2025 | |
| –> Tahap 2 Periode Ganjil (Nilai dan Status Mahasiswa) | 18 April 2026 | |
| 7 | SISTEM PERINGATAN DINI (Early Warning System) | |
| –> Evaluasi Administrasi (Her-Registrasi) –> Evaluasi Status Akademik (KRS) |
3 – 8 Agustus 2025 | |
| –> Evaluasi waktu Studi (BWS) –> Masa Studi Lebih Dari Normal |
16 – 21 September 2025 | |
| 8 | EVALUASI STUDI | |
| –> Evaluasi Batas Waktu Studi (BWS) –> Evaluasi Administasi (Her-Registrasi) –> Evaluasi Status Akademik (KRS) |
18 – 30 Agustus 2026 |
*) Kegiatan kemahasiswaan meliputi Tridharma dapat bersifat mandiri dan dana hibah dari kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
| SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 |
| NO. | NAMA KEGIATAN | TANGGAL |
| 1 | HER REGISTRASI MAHASISWA LAMA | 2 – 14 Februari 2026 |
| 2 | PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA LAMA | 2 – 14 Februari 2026 |
| 3 | KEGIATAN AKADEMIK | |
| –> PENGISIAN (KARTU RENCANA STUDI) KRS | 2 – 14 Februari 2026 | |
| –> BATAS AKHIR PERMOHONAN CUTI AKADEMIK | 14 Februari 2026 | |
| PERKULIAHAN | 16 Februari – 6 Juni 2026 | |
| –> Ujian Tengah Semester (UTS) | 13 – 18 April 2026 | |
| –> Minggu Tenang | 8 – 13 Juni 2026 | |
| –> Ujian Akhir Semester (UAS) | 15 – 27 Juni 2026 | |
| –> Batas Akhir Ujian Susulan | 30 Juni 2026 | |
| –> Pengumuman Nilai Sementara | 27 Juni 2026 | |
| –> Batas Akhir Input Nilai di Siakad | 15 Agustus 2026 | |
| –> Semester Antara**) | 6 Juli – 8 Agustus 2026 | |
| KULIAH KERJA NYATA MBKM / BERDAMPAK | 16 Februari – 13 Juni 2026 | |
| KULIAH KERJA NYATA TEMATIK | 29 Juni – 1 Agustus 2026 | |
| BATAS AKHIR UJIAN SKRIPSI | 25 Juli 2026 | |
| BATAS AKHIR YUDISIUM | 15 Agustus 2026 | |
| 4 | WISUDA | 27 September 2026 |
| 5 | KEGIATAN KEMAHASISWAAN | |
| –> Kegiatan Kemahasiswaan*) | Mulai 16 Februari 2026 | |
| –> Dies Natalies | 13 Mei 2026 | |
| 6 | PELAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDDIKTI) | |
| –> Tahap 1 Periode Ganjil (KRS) | 18 April 2026 | |
| –> Tahap 2 Periode Ganjil (Nilai dan Status Mahasiswa) | 19 September 2026 | |
| 7 | SISTEM PERINGATAN DINI (Early Warning System) | |
| –> Evaluasi Administrasi (Her-Registrasi) –> Evaluasi Status Akademik (KRS) |
20 – 24 Januari 2026 | |
| –> Evaluasi waktu Studi (BWS) –> Masa Studi Lebih Dari Normal |
11 – 14 Februari 2026 | |
| 8 | EVALUASI STUDI | |
| –> Evaluasi Batas Waktu Studi (BWS) –> Evaluasi Akademik –> Evaluasi Administasi (Her-Registrasi) –> Evaluasi Status Akademik (KRS) |
2 – 14 Februari 2026 |
*) Kegiatan kemahasiswaan meliputi Tridharma dapat bersifat mandiri dan dana hibah dari kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
**) Pelaksanaan semeste antara sesuai kebijakan Prodi/Fakultas
2024/2025
| SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 |
| NO. | NAMA KEGIATAN | TANGGAL |
| 1 | HER REGISTRASI MAHASISWA LAMA | 15 – 31 Agustus 2024 |
| 2 | PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA LAMA | 15 – 31 Agustus 2024 |
| 3 | KEGIATAN AKADEMIK | |
| –> PENGISIAN (KARTU RENCANA STUDI) KRS Mahasiswa Lama | 15 – 31 Agustus 2024 | |
| –> PENGISIAN (KARTU RENCANA STUDI) KRS Mahasiswa Baru | 6 – 7 September 2024 | |
| –> BATAS AKHIR PERMOHONAN CUTI AKADEMIK | 24 Agustus 2024 | |
| PERKULIAHAN | 9 September – 14 Desember 2024 | |
| –> Ujian Tengah Semester (UTS) | 28 Oktober – 2 November 2024 | |
| –> Minggu Tenang | 16 – 21 Desember 2024 | |
| –> Ujian Akhir Semester (UAS) | 23 Desember 2024 – 6 Januari 2025 | |
| –> Batas Akhir Ujian Susulan | 9 Januari 2025 | |
| –> Pengumuman Nilai Sementara | 11 Januari 2025 | |
| –> Batas Akhir Input Nilai di Siakad | 18 Januari 2025 | |
| BATAS AKHIR UJIAN SKRIPSI | 16 Januari 2025 | |
| BATAS AKHIR YUDISIUM | 6 Februari 2025 | |
| 4 | WISUDA | 21 September 2024 |
| 5 | KEGIATAN KEMAHASISWAAN | |
| –> PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) | 31 Agustus – 7 September 2024 | |
| –> Kegiatan Kemahasiswaan*) | Mulai 31 Agustus 2024 | |
| 6 | PELAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDDIKTI) | |
| –> Tahap 1 Periode Ganjil (KRS) | 20 Oktober 2024 | |
| –> Tahap 2 Periode Ganjil (Nilai dan Status Mahasiswa) | 19 Maret 2025 | |
| 7 | SISTEM PERINGATAN DINI (Early Warning System) | |
| –> Evaluasi Administrasi (Her-Registrasi) –> Evaluasi Status Akademik (KRS) |
5 – 10 Agustus 2024 | |
| –> Evaluasi waktu Studi (BWS) –> Masa Studi Lebih Dari Normal |
16 – 21 September 2024 | |
| 8 | EVALUASI STUDI | |
| –> Evaluasi Batas Waktu Studi (BWS) –> Evaluasi Administasi (Her-Registrasi) –> Evaluasi Status Akademik (KRS) |
19 – 31 Agustus 2024 |
*) Kegiatan kemahasiswaan meliputi Tridharma dapat bersifat mandiri dan dana hibah dari kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
| SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 |
| NO. | NAMA KEGIATAN | TANGGAL |
| 1 | HER REGISTRASI MAHASISWA LAMA | 20 Januari – 15 Februari 2025 |
| 2 | PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA LAMA | 20 Januari – 15 Februari 2025 |
| 3 | KEGIATAN AKADEMIK | |
| –> PENGISIAN (KARTU RENCANA STUDI) KRS | 20 Januari – 15 Februari 2025 | |
| –> BATAS AKHIR PERMOHONAN CUTI AKADEMIK | 8 Februari 2025 | |
| PERKULIAHAN | 17 Februari – 14 Juni 2025 | |
| –> Ujian Tengah Semester (UTS) | 7 – 12 April 2025 | |
| –> Minggu Tenang | 31 Mei – 6 Juni 2025 | |
| –> Ujian Akhir Semester (UAS) | 9 – 21 Juni 2025 | |
| –> Batas Akhir Ujian Susulan | 25 Juni 2025 | |
| –> Pengumuman Nilai Sementara | 28 Juni 2025 | |
| –> Batas Akhir Input Nilai di Siakad | 5 Juli 2025 | |
| –> Semester Antara**) | 30 Juni – 31 Juli 2025 | |
| KULIAH KERJA NYATA MBKM / BERDAMPAK | 17 Februari – 14 Juni 2025 | |
| KULIAH KERJA NYATA TEMATIK | 17 Februari – 14 Juni 2025 | |
| BATAS AKHIR UJIAN SKRIPSI | 3 Juli 2025 | |
| BATAS AKHIR YUDISIUM | 15 Agustus 2025 | |
| 4 | WISUDA | 2 September 2025 |
| 5 | KEGIATAN KEMAHASISWAAN | |
| –> Kegiatan Kemahasiswaan*) | Mulai 17 Februari 2025 | |
| –> Dies Natalies | 13 Mei 2025 | |
| 6 | PELAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDDIKTI) | |
| –> Tahap 1 Periode Ganjil (KRS) | 16 April 2025 | |
| –> Tahap 2 Periode Ganjil (Nilai dan Status Mahasiswa) | 6 September 2025 | |
| 7 | SISTEM PERINGATAN DINI (Early Warning System) | |
| –> Evaluasi Administrasi (Her-Registrasi) –> Evaluasi Status Akademik (KRS) |
20 – 27 Januari 2025 | |
| –> Evaluasi waktu Studi (BWS) –> Masa Studi Lebih Dari Normal |
12 – 15 Februari 2025 | |
| 8 | EVALUASI STUDI | |
| –> Evaluasi Batas Waktu Studi (BWS) –> Evaluasi Akademik –> Evaluasi Administasi (Her-Registrasi) –> Evaluasi Status Akademik (KRS) |
3 – 14 Februari 2025 |
*) Kegiatan kemahasiswaan meliputi Tridharma dapat bersifat mandiri dan dana hibah dari kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
**) Pelaksanaan semeste antara sesuai kebijakan Prodi/Fakultas
